Lehrkräfte
| Briegel, Julia | M, K | |||||||||||||
| Flohr, Fabian | M, K, G, PuG |
Koordination W-Seminare |
||||||||||||
| Geiger, Lisa-Marie | M, Ph | |||||||||||||
| Gräber, Ulf | M, Sm | Mittelstufenbetreuer, Stundenplaner | ||||||||||||
| Hartinger, Markus | M | |||||||||||||
| Holleitner, Susanne | M, Sw | Fachschaftsleiterin Sport | ||||||||||||
| Jellen, Isabelle | M, Ph |
Fachschaftsleiterin, Stundenplanerin, Koordinatorin des Info-Biber- und JwInf-Wettbewerbs |
||||||||||||
| Kautzky, Dr. Thomas | M, Ph | MINT-Beauftragter | ||||||||||||
| Lehner, Karin | M, WR, Geo | Oberstufenkoordinatorin | ||||||||||||
| Liebetruth, Daniel | M, Inf, L, Eth | Verbindungslehrer | ||||||||||||
| Mayer, Caroline | M, Mu | |||||||||||||
| Müller, Claudia | M, Ph | Engergieberaterin, Fachschaftsleiterin Physik | ||||||||||||
| Riedl, Michael | M, Ph, Inf | Systembetreuer | ||||||||||||
| Rothermel, Sascha | M, Sm | Koordinator Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb Mathematik, Leiter des Technikteams, Verbindungslehrer | ||||||||||||
| Sauermann, Bernhard | M, Ev | stellvertretender Schulleiter | ||||||||||||
| Schinko, Caren | M, Ph | Koordination Bolyai-Wettbewerb; Lehrmittelfreie Bibliothek | ||||||||||||
| Schlude, Felix | M, Ph | |||||||||||||
| Schmid, Simon | M, Ph | Koordinator des Känguru- und Pangea-Wettbewerbs | ||||||||||||
| Schwarzmaier, Mailin | M, Sw | Beratungslehrerin | ||||||||||||
| Seliger, Christine | M, Ph | Fachschaftsleiterin | ||||||||||||
| Spernath, Regina | M, WR | |||||||||||||
| Stetter, Katharina | M, Ph | Mint-EC- Koordinatorin; Koordination Náboj-Wettbewerb | ||||||||||||
| Straub, Lena | M, Sw | Lerncoach | ||||||||||||
| Wittmann, Susanne | M, Inf | Fachschaftsleitung Informatik | ||||||||||||
| Zaefferer, Martina | M, Ph |
Koordinatorin der Mathe-Olympiade |
||||||||||||
